| 赛事 | 比分 | 胜平负 | 奖金(元) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 横滨水手 vs 神户胜利 | 2-1 | 胜 | 2.34 | ↑ |
| 蔚山现代 vs 全北现代 | 1-1 | 平 | 3.15 | → |
| 阿森纳 vs 切尔西 | 3-0 | 胜 | 1.86 | ↑ |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 0-2 | 负 | 2.70 | ↓ |
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 2-2 | 平 | 3.40 | → |
主胜概率
47%
平局概率
28%
客胜概率
25%
平均奖金
2.68